# 30일·90일·1년 실행계획

## 0~30일: 신청 자격과 수요를 만든다

| 주차 | 실행 | 완료기준 |
|---|---|---|
| 1주 | 사업자·중소기업·세금·나라장터 상태 점검 | 결격사유 0건, 보완목록 확정 |
| 1주 | 시설물 안전 담당자 5명 인터뷰 | 공통 문제 3개와 첫 시설유형 확정 |
| 2주 | 지자체 수요기관 후보 3곳 접촉 | 문제확인서 또는 미팅 1건 |
| 2~3주 | 특허 선행기술 조사·명세서 초안 | 청구항 후보 3개 |
| 3~4주 | MVP 데이터모델·화면·평가기준 | 설계서와 90일 백로그 승인 |

## 31~90일: MVP와 실증증거를 만든다

| 기간 | 실행 | 완료기준 |
|---|---|---|
| 31~50일 | 문서수집·파싱·검색·DB·권한 | 비식별 샘플 100건 처리 |
| 51~70일 | 위험신호 분류·근거제시·보고서 | 전문가 검토 가능한 MVP |
| 71~85일 | 지자체 제한 실증 | 사용자 3명 이상, 오류기록 |
| 86~90일 | 성과보고·제품규격·특허출원 | KPI 결과와 개선백로그 |

## 3~12개월: 지원사업과 조달에 들어간다

- 3~6개월: 실증 보완, 보안·품질 시험, 유료의향 또는 구매의향 확보
- 4~8개월: 특허 우선심사 및 등록 추진, TRL 6~7 증빙
- 공고 시점: AI City 1순위, AX-Sprint 2순위 신청
- 등록특허·TRL 7 이후: 혁신시제품 유형2 신청
- 지정 이후: 시범구매 수요기관 2~3곳 매칭
- 첫 계약 이후: Scale-up 또는 우수제품·디지털서비스몰 확장

## 주간 운영지표

- 수요기관 대화 수
- 실증의향서 수
- 준비된 필수자격 항목 비율
- 특허·TRL 진척
- MVP 정확도·누락률·업무시간 절감
- 다음 공고까지 남은 기간과 미충족 게이트
