# 공식 근거 등록부

조사 기준일: 2026-08-06  
공식 페이지 재확인일: 2026-08-08  
원칙: 정부·전문기관의 공식 공고, 안내서, 고시, 정책자료만 수치와 자격판정의 근거로 사용한다.

| ID | 기관 | 공식 자료 | 핵심 확인내용 | URL/보존파일 |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 대한민국정부 | 2026년 AI 예산 정책자료 | AI 예산 10.1조 원 | https://www.korea.kr/news/policyFocusView.do?newsId=148953892&pkgId=49500823 |
| S02 | 대한민국정부 | 2026 예산안 AI 카드뉴스 | AI 10.1조 원, R&D 35.3조 원, 인재·GPU 확대 | https://www.korea.kr/news/policyFocusView.do?newsId=148953953&pkgId=49500823 |
| S03 | 대한민국정부 | 2026 AI 투자 구조 | 산업·생활·공공 AI 전환 2.6조 원, 인프라·인재 7.5조 원 | https://www.korea.kr/news/policyFocusView.do?newsId=148954462&pkgId=49500823 |
| S04 | 과기정통부 | 2026 부처 예산 | 과기정통부 AI 예산 5.1조 원 | https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148948482 |
| S05 | NIPA | 모두의 AI 공고 | 접수기간, 법인, GPU 규모 | https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/6/nttDetail?bbsNo=4&nttNo=16852&tab=3 |
| S06 | NIPA | 모두의 AI 안내서 | B2C·무료서비스·매칭·GPU 단가 | `official_attachments/modoo_guide.hwpx`, `extracted/modoo_guide.hwpx.txt` |
| S07 | NIPA | 사이버보안 특화 AI 공고 | 공고·접수, 1개 과제, 법인 | https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/0/nttDetail?bbsNo=4&bsnsDtlsIemNo=&nttNo=16866&tab=2 |
| S08 | NIPA | 사이버보안 특화 AI 안내서 | 대학 필수 컨소시엄, GPU 256장·10개월, 공개방식별 매칭 | `official_attachments/cyber_ai_guide.hwp`, `extracted/cyber_ai_guide.hwp.txt` |
| S09 | 국토부·KAIA | AI 시티 혁신기술 발굴사업 | 6개 과제, 총 30억 원, 과제당 5억 원 | https://www.kaia.re.kr/portal/bbs/view/B0000074/12954.do?menuNo=201266 |
| S10 | 국토부·KAIA | AI 시티 안내서 | 개인사업자·등록특허·TRL6·지자체·매칭·운영의무 | `official_attachments/ai_city_guide.hwpx`, `extracted/ai_city_guide.hwpx.txt` |
| S11 | 국토부·KAIA | AX-Sprint 사업 페이지 | 기간·총액·지원트랙 | https://hub.kaia.re.kr/organSupportHub.do/view?curPage=1&orgKind=ORG_KIND_1&suppId=194 |
| S12 | 국토부·KAIA | AX-Sprint 안내서 | 70:30 매칭, 매출/출시 KPI, 영리기업 | `official_attachments/molit_ax_sprint_guide.hwpx`, `extracted/molit_ax_sprint_guide.hwpx.txt` |
| S13 | 국토부·KAIA | 2026 제2차 기술수요조사 | 개인 연구자 가능, IRIS 제출, 선정·지원 보장 없음 | https://www.kaia.re.kr/portal/bbs/view/B0000006/13072.do?menuNo=200108 |
| S14 | 국토부·KAIA | 기술수요조사 안내문 | 5월 26일 마감, 기획연구·예산요구 절차 | `official/kaia_2026_second_demand_survey_notice.pdf`, `extracted/kaia_2026_second_demand_survey_notice.pdf.txt` |
| S15 | 조달청 | 공공혁신수요 기반 R&D Scale-up | 약 3억 원·12개, 혁신제품·연구조직 선행 | https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2601300028&key=00641&orderBy=wDate+desc&pageIndex=1&sc=&sw= |
| S16 | 조달청 | Scale-up 공고 첨부 | 개인사업자 서류, 75:25 매칭, 성과조건 | `official_attachments/pps_scaleup_2026`, `extracted/pps_scaleup_2026.txt` |
| S17 | 조달청 | 혁신제품 제도안내 | 유형2 TRL7+, 지정 후 3년 수의계약 가능 | https://www.pps.go.kr/kor/content.do?key=00648 |
| S18 | 혁신장터 | 2026 혁신시제품 지정계획 게시 | 2026 연간계획 존재, 차수별 신청 | https://ppi.g2b.go.kr/cm/bbs/usr/00005/bbsList_usr.do |
| S19 | 조달청 | 혁신제품 구매 운영 규정 | 2026-19호 현행 운영규정 | https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2601300025&key=00030 |
| S20 | 조달청 | 2026 예산 보도자료 | 혁신제품 시범구매 예산 839억 원 | https://www.pps.go.kr/kor/bbs/view.do?bbsSn=2512030005&key=00634 |
| S21 | 혁신장터 | 2026년 2차 시범사용 수요매칭 | 수요기관 신청·사전협의·지정기간 조건 | https://ppi.g2b.go.kr/sm/dm/mp/test/testApplNtceDetail.do?invNtceNo=202602270001&ntceOrd=02 |
| S22 | 조달청 | 2026 우수제품 지정계획 | 4차 10월 1~16일, 지정 후 조달경로 | https://www.pps.go.kr/kor/content.do?key=00297 |
| S23 | 중기부·TIPA | 2026 제3차 민관공동기술사업화R&D | 6월 15~29일, 105개·100억 원, 과제당 최대 2년·6억 원 | https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000122425&target=PR |
| S24 | 중기부·TIPA | 구매연계·조달혁신 세부안내 | 개인사업자, 75:25, 현금 10%, 공공수요처 구매의무·IP 귀속 | `official/mss_purchase_linked_details/[붙임2-3] 구매연계-조달혁신 세부지원 내용.hwp`, `extracted/mss_purchase_linked_details__[붙임2-3] 구매연계-조달혁신 세부지원 내용.hwp.txt` |
| S25 | 중기부·TIPA | 2026 하반기 중기부 혁신제품 신규지정 수정공고 | 7월 10일~9월 3일, 최근 5년 중기부 R&D 완료·사업화제품 | https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?pblancId=PBLN_000000000125092 |

## 근거 등급

- `확인`: 공식 웹페이지 또는 공식 첨부 원문에 명시
- `계산`: 공식 비율·단가를 적용한 산술값
- `조건부`: 공식 문구가 신청형태를 명시적으로 배제하지 않지만 서면확인이 필요한 판정
- `추정`: 기간·배정량 등 협약 전 변수가 포함된 계산

## 해석상 주의

- 정책 총예산은 개별기업이 신청할 수 있는 한도가 아니다.
- GPU 지원액은 현금지급액이 아니라 공식 월 단가를 적용한 현물가치다.
- 시범구매 예산 839억 원은 기업별 지원한도가 아니라 제도 전체 구매예산이다.
- 기술수요조사 제출은 과제선정·예산배정·제안자 수행권을 보장하지 않는다.
- 수요기관 매칭은 계약을 자동 보장하지 않는다.
- 구매연계·조달혁신은 개발지원금과 개발 후 구매의무가 연결되지만, 수요처의 구매동의·계약과 경쟁평가를 먼저 통과해야 한다.
